Grupos

Grupo A

w d l
México 5 4 0 1 12 (10-3)
Sudáfrica 4 1 1 2 4 (2-4)
Corea del Sur 3 1 0 2 3 (2-3)
Chequia 3 0 1 2 1 (2-6)

Grupo B

w d l
Suiza 6 3 3 0 12 (10-4)
Canadá 5 2 1 2 7 (9-6)
Bosnia y Herzegovina 4 1 1 2 4 (5-8)
Catar 3 0 1 2 1 (2-10)

Grupo C

w d l
Marruecos 6 3 2 1 11 (10-6)
Brasil 5 3 1 1 10 (10-4)
Escocia 3 1 0 2 3 (1-4)
Haití 3 0 0 3 0 (2-8)

Grupo D

w d l
Estados Unidos 5 3 0 2 9 (11-8)
Australia 4 1 2 1 5 (3-3)
Paraguay 5 1 2 2 5 (3-6)
Turquía 3 1 0 2 3 (3-5)

Grupo E

w d l
Alemania 4 2 1 1 7 (11-5)
Costa de Marfil 4 2 0 2 6 (5-4)
Ecuador 4 1 1 2 4 (2-4)
Curazao 3 0 1 2 1 (1-9)

Grupo F

w d l
Países Bajos 4 2 2 0 8 (11-5)
Japón 4 1 2 1 5 (8-5)
Suecia 4 1 1 2 4 (7-10)
Túnez 3 0 0 3 0 (2-12)

Grupo G

w d l
Bélgica 6 2 3 1 9 (13-7)
Egipto 5 1 3 1 6 (8-7)
Irán 3 0 3 0 3 (3-3)
Nueva Zelanda 3 0 1 2 1 (4-10)

Grupo H

w d l
España 8 6 2 0 20 (13-1)
Cabo Verde 4 0 4 0 4 (3-3)
Uruguay 3 0 2 1 2 (3-4)
Arabia Saudita 3 0 2 1 2 (1-5)

Grupo I

w d l
Francia 8 6 0 2 18 (20-10)
Noruega 6 4 1 1 13 (13-10)
Senegal 4 1 1 2 4 (10-8)
Irak 3 0 0 3 0 (1-12)

Grupo J

w d l
Argentina 8 5 3 0 18 (15-6)
Austria 4 1 1 2 4 (6-9)
Argelia 4 1 1 2 4 (5-9)
Jordania 3 0 0 3 0 (3-8)

Grupo K

w d l
Colombia 5 3 2 0 11 (5-1)
Portugal 5 2 2 1 8 (8-3)
RD Congo 4 1 1 2 4 (5-5)
Uzbekistán 3 0 0 3 0 (2-11)

Grupo L

w d l
Inglaterra 8 5 2 1 17 (19-12)
Croacia 4 2 0 2 6 (6-7)
Ghana 4 1 1 2 4 (2-3)
Panamá 3 0 0 3 0 (0-4)